Opis
P80APN
Frekvenčni razpon | MHz | 10700-12750 |
Dimenzije | cm | 81 x 75 |
Zamik kota | ° | 22,75 |
Učinkovitost | % | ≥ 75 |
Razmerje naprej nazaj | dB | 0,66 |
Višinski kot | ° | /50 |
Objemka za antenski drog | mm | 30-60 |
Vetrna obremenitev 120Km/h 729N/m² | Kg (N) | 55,2 (541,3) |
Material nosilca | Jeklo | |
Premer | cm | 80 |
Material krožnika | Jeklo | |
Barva | Svetlosiva | |
Priložen montažni komplet | ozadje ZO80SC | |
Dobitek | ||
---|---|---|
Dobitek na 10,7 GHz | dB | 37.6 |
Dobitek na 11,7 GHz | dB | 38.2 |
Dobitek na 12,7 GHz | dB | 38.6 |
Dimenzije paketa | ||
kos | 1 | |
koda EAN | 8016978099573 | |
Dimenzije embalaže | mm – DxŠxV | 1020 x 800 x 130 |
Teža paketa | Kg | 7,4 |
Antenski drog, stenski nosilci in LNB niso priloženi.
Mnenja in vprašanja
Zaenkrat še ni mnenj ali vprašanj o izdelku.