Opis
Kabel je z LSOH plaščem (izolacija brez halogenov) . V primeru požara kabel ne širi plamena, emisija dima je zelo majhna in sproščeni plini niso jedki.
- Ustreza zahtevam razreda A++.
- 1,05 mm bakreno jedro.
- Nizka izguba.
- Odlično ujemanje impedance.
- Visoka učinkovitost presejanja.
- 82 % pokritost kitke.
- 5-letna garancija.
- LSOH kabel.
- Razred odziva na ogenj po CPR – B2CA-s1a,d1,a1.
Specifikacije:
| Tip izdelka | Koaksialni kabel | ||
| Dolžina kabla | m | 500 | |
| Uporaba | v zaprtih prostorih | ||
| Razred kabla | RG-6 | ||
| Skladnost z ustrezno nacionalno zakonodajo | DA | ||
| razred CPR | B2CA | ||
| Fizične lastnosti | |||
| Impedanca | Ω | 75 | |
| Razred učinkovitosti | A++ | ||
| Prenosna impedanca TI | mΩ/m | <0,9 | |
| Dirigent | material | baker | |
| premer | mm | 1.05 | |
| Dielektrik | penjenje | fizično | |
| premer | mm | 4.6 | |
| Ščit | |||
| št. vložkov | 3 | ||
| Kabel polnjen z gelom | n | ||
| Prva folija | vezan na dielektrik | DA | |
| material | Al/PET/SY | ||
| dimenzije | μm | 40/12/25 | |
| skupna debelina | μm | 80 | |
| Pletenica | material | pokositren baker | |
| premer žice | mm | 0,1 | |
| št. žic | kos | 24×7 | |
| kot navijanja | stopnja | 23 | |
| pokritost pletenic | % | 82 | |
| Druga folija | vezan na ovoj | DA | |
| material | AL/PET | ||
| debelina plasti | μm | 12/15 | |
| skupna debelina | μm | 27 | |
| Plašč | material | PVC HF | |
| debelina | mm | 0,8 | |
| premer | mm | 6.9 | |
| barva | bela (RAL9010) | ||
| Električni parametri | |||
| Odpornost pri 20°C | Ω/km | 10 (ščit) 20 (prevodnik) | |
| Kapacitivnost | pF/m | 52 | |
| Faktor zmanjšanja valov | % | 85 | |
| Mehanski parametri | |||
| Delovna temperatura | °C | -30…+70 | |
| Temperaturno območje namestitve | °C | -5…+40 | |
| Najmanjši radij upogiba | mm | 35 (enojno) 70 (ponavljajoče se) | |
| Teža | kg/km | 54 | |
| Prodajna enota | m | 500 | |
| Pakiranje | |||
| Boben | premer | mm | 390 |
| premer | mm | 270 | |
| premer luknje | mm | 52 | |
| količino kabla | m | 500 | |
Kabel ima izjavo o skladnosti z RoHS, LVD, CPR.
Koaksialni kabel je skladen z naslednjimi standardi:
- EN 60332-1-2 – preskusne metode za reakcijo kablov na ogenj.
- EN 50399 – merjenje sproščanja toplote in dima na kablih med širjenjem plamena.
- EN 60754-1/2 – jedkost plinov, ki nastajajo pri zgorevanju.
- EN 61034-2 – ocena gostote nastalega dima.










Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.