Opis
| PO85AS | ||
| Frekvenčni razpon | MHz | 10700-12750 |
| Dimenzije | cm | 91 x 83,7 |
| Zamik kota | ° | 21 |
| Učinkovitost | % | ≥ 70 |
| Razmerje naprej nazaj | dB | 0,66 |
| Višinski kot | ° | 1/60 |
| Objemka za antenski drog | mm | 30-60 |
| Vetrna obremenitev 120Km/h 729N/m² | Kg (N) | 70 (686,5) |
| Material nosilca | Jeklo | |
| Premer | cm | 85 |
| Material krožnika | Aluminij | |
| Barva | Svetlosiva | |
| Priložen montažni komplet | ozadje ZNO85PX5G | |
| Dobitek | ||
|---|---|---|
| Dobitek na 10,7 GHz | dB | 37.4 |
| Dobitek na 11,7 GHz | dB | 38.2 |
| Dobitek na 12,7 GHz | dB | 38.9 |
| Dimenzije paketa | ||
| kos | 1 | |
| koda EAN | 8016978099573 | |
| Dimenzije embalaže | mm – DxŠxV | 930 x 860 x 150 |
| Teža paketa | Kg | 5,547 |
Antenski drog, stenski nosilci in LNB niso priloženi.






Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.