Opis
Tehnični podatki
Model | MM-307 | ||
Proizvajalec | ALCAD | ||
Vhodi | 2 × UHF, 1 × FM+VHF+DAB+ | ||
Področja | MHz | FM+VHF+DAB: 47- 260, UHF: 470 – 862 | |
Izgube | dB | < 4.5 | |
Selektivnost | dB | > 30 | |
Tip konektorja | F | ||
DC prehod toka | UHF | DA na enem vhodu | |
napetost | V/mA | 24/200 | |
DC prehod toka | VHF | Ne | |
FM ali DAB | Ne |
Mnenja in vprašanja
Zaenkrat še ni mnenj ali vprašanj o izdelku.