Opis
Specifikacije:
Model | MA080L | ||||
Ojačenje | FM (88-108 MHz) | 20 dB | |||
VHFIII (174-230 MHz) | 20 dB | ||||
UHF (470-790 MHz) | 30 dB | ||||
Število vhodov | 3 | ||||
Šumno število pri 600 MHz | VHF 5 dB; UHF 3 dB | ||||
Maksimalni izhodni nivo | IMD3=60 dB (DIN45004B) 108 dBµV, IMD3=60 dB 105 dBµV | ||||
Regulacija ojačenja | VHF 0÷-12 dB; UHF 0÷-15 dB | ||||
Povratno dušenje | > 10 dB | ||||
Poraba | 12 V 60 mA | ||||
Delovna temperatura | -20°C ÷ +50°C | ||||
Dimenzije/teža | 89x107x43 mm/0.18 kg |
Ojačevalnik je namenjen notranji ali zunanji montaži. Lahko ga nameščamo na steno ali na antenske drogove. Ojačevalnik je v kovinskem kompaktnem ohišju. Ima tudi dodatno plastično ohišje s pokrovom, ki je vlagoodporno in iz materialov neobčutljivih na UV vplive. Tako lahko ojačevalnik montiramo čim bližje anteni in se tako izognemu nezaželenim vplivom predolgih kablov od antene do ojačevalnikov. Ojačevalnik napajamo daljinsko po koaksialnem kablu iz ločenega 12 V antenskega napajalnika. Služi lahko tudi kot samostojni radijski ojačevalec signala.
Mnenja in vprašanja
Zaenkrat še ni mnenj ali vprašanj o izdelku.