1.5 – 2.1 mm / Velikost:1
RG178 B/U 050173 1 2.20 FEP 1.83 0.072
RG196 A/U 050258 1 1.3 PTFE 1.94 0.076
RGL196 LowNoise 050161 1 PTFE 2.00 0.079
RG405 /U 050120 40 1.00 Kupfer, verzinnt 2.10 0.083
KAPTON 1.45MM 050198 1 Kapton 1.45 0.057
Kapton 1.47mm 050198 1 Kapton 1.70 0.067
LN5001 LowNoise 050153 PFA 2.00 0.079
Sucoform 86 050120 40 1.00 Kupfer, verzinnt 2.10 0.083
Flexiform 405 050238 18 1.02 Kupfer, verzinnt 2.15 0.085
2.4 – 3.2 mm / Velikost:2
RG174 A/U 050239 1 1.50 PVC 2.80 0.11
RG188 A/U 050103 3 1.45 PFA 2.49 0.098
RG316 /C 050327 2,5 1.29 FEP 2.45 0.096
RG316 /U 050243 3 1.29 FEP 2.50 0.098
RGL316 LowNoise 050160 1 FEP 2.50 0.098
RG316D – RD316 050115 3 1.29 FEP 2.90 0.114
ENVIROFLEX 316D 050105 6 1.36 Radox 3.16 0.124
CLF100 050106 6 1.15 PVC 2.80 0.11
HDF100 050106 6 1.15 PVC 2.80 0.11
LMR 100A 050125 6 1.29 PVC 2.79 0.11
LN5002 LowNoise 050109 3 1.24 PTFE-T 2.67 0.105
BEDEA MXR 0.45/1.4L, LowNoise 050144 PVC 2.90 0.114
PE-P086 050183 63 1.04 FEP 2.64 0.104
Multiflex 86 050108 40 1.07 FEP 2.65 0.104
Sucoform 86 FEP 050193 40 1.00 FEP, rot 2.50 0.098
Sucoform 86 LSFH 050194 40 1.00 LSFH, schwarz 3.20 0.126
K 02252 D 050165 6 1.39 FEP 3.0 0.118
SS405 050107 63 0.98 FEP 2.65 0.104
3.2 – 3.9 mm / Velikost:3
RG402 Auf Anfrage 33 0.67 Kupfer, verzinnt 3.58 0.141
Sucoform 141 050121 33 0.67 Kupfer, verzinnt 3.58 0.141
Sucoform 141 FEP 050195 33 0.67 FEP, rot 4.11 0.162
Flexiform 402 050237 18 0,60 Kupfer, verzinnt 3.58 0.141
PE-P141 050184 34 0.54 FEP, blau 4.14 0.163
SS402 050207 34 0.55 FEP, blau 4.14 0.163
4.9 – 6.1 mm / Velikost:4
Konektor RG58 … RG142, LMR195, RG400
Konektor RF240 … H-155 RG8X, RG-8X, LMR240
RG58 050244 1 (0.71) PVC 4.85 0.191
RG058 050240 1 (0.71) PVC 5,00 0.197
RG58 ALL 050112 1 (0.60) PVC 5.00 0.197
RG58 LSNH 050235 3 0.60 LSNH 5.00 0.197
RG58 PUR 050168 1 0.51 PUR 5.00 0.197
RG58 TPX 050185 3 2.10 TPX 4.83 0.19
Enviroflex 142 050154 6 0.83 Radox 5.00 0.197
RG142 050157 6 0.70 FEP 4.95 0.195
LL142 050163 32 0.35 FEP 4.95 0.195
RG223 U 050156 6 0.70 PVC 5.40 0.213
RG223 U-02 050256 6 0.70 PVC 5.40 0.213
Enviroflex 400 050118 6 0.85 Radox 5.00 0.197
RG400 050209 2,5 0.75 FEP 4.95 0.195
H-155 PE 050322 3 0.46 PE 5.40 0.213
H-155 FRNC 050325 3 0.46 FRNC 5.40 0.213
H-155 PVC 050126 3 0.46 PVC 5.40 0.213
HyperFlex 5 050222 6 0.46 PVC 5.40 0.213
CLF195 050178 6 0.56 PE 4.90 0.193
CLF200 050113 6 0.49 PVC 4.95 0.195
CLF240 050177 6 0.37 PVC 6.10 0.24
LMR 195 050123 6 0.56 PE 4.95 0.195
LMR 195 UF 050148 6 0.65 TPE 4.95 0.195
RF 195 LSNH 050231 3 0.56 LSNH 5.00 0.197
LMR 200 Auf Anfrage 6 0.49 PE 4.95 0.195
LMR 240 050152 6 0.37 PE 6.10 0.24
LMR 240 UF 050129 6 0.42 TPE 6.10 0.24
RF 240 LSNH 050232 3 0.39 LSNH 6.10 0.24
Airborne 5 050223 6 0.45 PE 5.00 0.197
Aircell 5 050116 10 0.45 PVC 5.00 0.197
7806A 050140 6 0.53 PE 4.95 0.195
S_04212_B 050175 18 0.25 PUR 5.30 0.209
S_04272_B 050176 18 0.25 PE 5.5 0.217
6,9 – 7,9 mm / Velikost:5
Aircell 7 050117 6 0.32 PVC 7.30 0.287
HIGHFLEXX 7 050224 6 0.32 PVC 7.30 0.287
H-2007 050127 6 0.32 PVC 7.30 0.287
SCF14-50J 050208 6 0.32 PE 7.80 0.307
10,0 – 11,0mm / Velikost:6
RG213 /U 050247 3 0.37 PVC 10.30 0.406
RG214 /U 050146 6 0.38 PVC 10.80 0.425
RG214 LSNH 050236 3 0.29 LSNH 10.80 0.425
LMR 400® 050130 6 0.20 PE 10.29 0.405
LMR 400 UF® 050149 6 0.23 TPE 10.29 0.405
LMR-LW400® 050211 6 0.24 TPE 10.29 0.405
RF400 LSNH 050233 3 0.20 LSNH 10.30 0.406
RF400 TT LSNH 050234 3 0.20 LSNH 10.30 0.406
HyperFlex 10 050301 10 0.20 PVC 10.30 0.406
H-2000 Flex® 050138 10 0.18 PVC 10.30 0.406
Ecoflex 10 050131 6 0.21 PVC 10.20 0.402
14,0 – 15,0mm / Velikost:7
Ecoflex 15 050132 6 0.15 PVC 14.60 0.575
Ecoflex 15 plus 050133 8 0.13 PVC 14.60 0.575